Si comunica che dal 12 ottobre 2026 entrerà in vigore il nuovo orario delle lezioni, allegato alla presente circolare.
Tutto il personale, gli alunni e le rispettive famiglie sono invitati a prenderne attenta visione e ad attenersi agli orari indicati.
Si ricorda che le classi della sezione D svolgeranno, come di consueto, le attività didattiche presso il plesso succursale M. Ausiliatrice, con ingresso da via Scandurra n°14 – Catania.
Orario DOCENTI
Se un docente ha un’ora di disponibilità (Disp) immediatamente prima o dopo una lezione in succursale (sezione D), tale ora si considera automaticamente in succursale e non in sede centrale.
Per consultare l’orario di un docente, posizionarsi accanto a “Cerca” e inserire il cognome.
Scorrere la barra per la visualizzazione completa di tutta la settimana.
| Lunedì I | Lunedì II | Lunedì III | Lunedì IV | Lunedì V | Martedì I | Martedì II | Martedì III | Martedì IV | Martedì V | Martedì VI | Mercoledì I | Mercoledì II | Mercoledì III | Mercoledì IV | Mercoledì V | Mercoledì VI | Giovedì I | Giovedì II | Giovedì III | Giovedì IV | Giovedì V | Giovedì VI | Venerdì I | Venerdì II | Venerdì III | Venerdì IV | Venerdì V | Sabato I | Sabato II | Sabato III | Sabato IV | Sabato V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBATE M. | 3C | 3H | 3D | 3C | 3H | 3D | |||||||||||||||||||||||||||
| ACQUAVIVA A. | 5F | 3B | 3H | 4B | 4F | 4H | 2F | 3E | Disp | 5H | 1F | 4E | 5B | 5E | 3F | 5D | 3D | 4D | |||||||||||||||
| AIELLO A. | 1C | 2C | 4C | 4H | 5C | 1G | 5H | 3H | 2G | 5B | 3B | 4B | 3G | 1B | 2B | 3C | 5G | 4G | |||||||||||||||
| ALEO A. | 3A | 3A | 3C | 3C | 3H | 3A | 3C | 3H | 3H | 3H | 3A | 3C | 3C | 3H | 3H | 3C | 3A | 3A | |||||||||||||||
| ARCIDIACONO D. | 5C | 5C | 4H | 3I | 3I | 5C | 5C | 4I | 4I | 5C | 5C | 4I | 5H | 5H | 4H | 4H | 5H | 3I | |||||||||||||||
| ARENA S. | 5H | 5H | 4I | 4H | 4I | 4I | 4H | 4H | 5H | ||||||||||||||||||||||||
| AUGUSTA L. | 4A | 4A | 5A | 5A | 4C | 4C | 4A | 4A | 3I | 3I | 4A | 4A | 4C | 4C | 5A | 5A | 5A | 5A | 3I | 4C | 4C | ||||||||||||
| BATTIATO L. | 3B | 3B | 5B | 3B | 5B | 1B | 1B | 5B | 5B | 5B | 1B | 3B | 3B | 1B | 3B | 3B | 5B | 5B | |||||||||||||||
| BIONDI E. | 5D | 5D | 1D | 2D | 2D | 3I | 3I | 1D | 1D | 1D | 3I | 3I | 3I | 3I | 3I | 2D | 2D | 5D | |||||||||||||||
| BONACCORSI F. | 4G | 4G | 5G | 5G | Disp | 3G | 5G | 5G | 5G | 5G | 4G | 3G | 3G | 4G | Disp | 3G | 5G | 5G | |||||||||||||||
| BONFORTE S. | 3E | 4E | 2F | 1E | 5E | 3F | 3E | 2F | 1F | 5F | 4F | 4E | 5E | 5F | 3F | 4F | 1E | 1F | |||||||||||||||
| BORZI' M. | 1C | 1C | 1F | 1F | 1F | 1C | 1C | 3C | 1F | 1F | 3C | 3C | 1C | 1F | 1F | 3C | 1C | 1C | |||||||||||||||
| CAIA S. | Disp | 4C | 1A | 1A | 2A | 5C | 2A | 3A | 3A | 4A | 2A | 3A | 1A | 4C | 4C | 4A | 5C | 5C | |||||||||||||||
| CANNATA G. | 4D | 4D | Vps | 3D | 3D | 3D | Vps | 3D | 3D | Vps | 4D | 4D | Vps | 4D | 4D | 4D | 3D | 3D | |||||||||||||||
| CAPPADONNA A. | 5G | 5G | 1C | 4G | 5G | 4G | 4G | 1C | 1C | 2G | 1G | 1G | 3G | 3G | 3G | 2G | 2G | 1G | |||||||||||||||
| CARUSO R. | 2C | 2C | 5G | 5G | 2C | 3C | 3C | 2C | 2C | 5G | 3C | 2C | 2C | 3G | 2C | 2C | 3G | 3G | |||||||||||||||
| CASA M. | 3H | 3G | 4G | 4D | 4G | 4H | 5H | 3G | 5D | 3H | 5H | 4H | Disp | Disp | 4D | 5D | |||||||||||||||||
| CONDORELLI M. | 5F | 5F | 4F | 4F | 3F | 3F | 4F | 4F | 4F | 4F | 5F | 5F | 3F | 3F | 3F | 3F | 5F | 5F | |||||||||||||||
| CONSOLI G. | 2D | 3D | 2C | 2C | 3I | 3I | 2C | 2C | 3D | 3D | 2D | 2D | 3D | 2C | 3I | 3I | 2C | 2C | |||||||||||||||
| COSTANZO M. | 1F | 1F | 2F | 1F | 1F | 2F | 2F | 2F | 2F | 1F | 1F | 1F | 1F | 2F | 2F | 2F | 2F | 1F | |||||||||||||||
| CRISTALDI I. | 2C | 3C | 3C | 2H | 1H | 3H | 4H | 2H | 4D | 2C | 2C | 4D | 5H | 1H | 3C | 3H | 4H | 5H | |||||||||||||||
| CRO V. | 4E | 3E | 2E | 4I | 2E | 4E | 4E | 3E | 3E | 3I | 4E | 3I | 2E | 3E | 4I | 2E | 4I | 4I | |||||||||||||||
| CROCETTA C. | 1I | 1I | 1A | 1A | 1A | 1A | 1I | 2F | 2F | 1A | 1A | 2F | 1I | 1I | 1A | 1A | 1I | 1I | |||||||||||||||
| CURATOLO P. | 2A | 5H | 3A | 3A | 1A | 2A | 1A | 5H | 5H | 3A | 2A | 1A | 3A | 2A | 2A | 5H | 1A | 1A | |||||||||||||||
| CUSMANO C. | 2F | 2F | 2G | 2G | 2G | 2F | 2G | 5F | 5F | 1F | 2F | 3F | 1F | 5F | 3F | 3F | 1F | 1F | |||||||||||||||
| D'ACCAMPO G. | 5H | 3H | 2H | 1H | 4H | 5H | 1H | 1H | 1H | 4H | 4H | 2H | 3H | 5H | 5H | 4H | 2H | 2H | |||||||||||||||
| D'ANGELI D. | 3G | 2G | 5E | 5G | 5G | 3G | 3G | 5G | 2G | 5E | 1E | 5G | 1E | 1E | 1E | 2G | 2G | 3G | |||||||||||||||
| D'AQUINO M. | 3F | 1F | 1I | 1E | 2E | 3E | 3I | 2F | 4F | 3D | 4D | 1D | 2D | 5E | 4I | 5F | 5D | 4E | |||||||||||||||
| D'ARRIGO D. | 2B | 2B | 2A | 2A | 2B | 2B | Disp | 2A | 2A | 2B | 2A | 2A | 2B | 2B | 2B | 2B | 2A | 2A | |||||||||||||||
| DE SANTIS F. | 2E | 1E | 1E | 1E | 1E | 2E | 2E | 1E | 1E | 2E | 2E | 1E | 2E | 2E | 1E | 1E | 2E | 2E | |||||||||||||||
| DI PERNA A. | 1H | 2H | 2H | 1H | 2H | 1H | |||||||||||||||||||||||||||
| FARRUGGIO A. | 5C | 5E | 5A | 4A | 4C | 5C | 5A | 5E | 4C | 4A | |||||||||||||||||||||||
| FERLITO M. | 2G | Disp | 1G | 1G | 1G | 2G | 1G | 1G | 2G | 2G | 1G | 1G | |||||||||||||||||||||
| FICI M. | 1E | 1E | 3G | 3E | 3E | 3E | 3E | 3G | 3G | 3E | 3E | 2E | 2E | 1E | 3G | 2E | Disp | 3E | |||||||||||||||
| FLORIO M. | 5E | 5E | 4E | 3H | 3H | 4E | 4E | 3H | 3H | 3H | 5E | Disp | 4E | 4E | 4E | 4E | 3H | 3H | |||||||||||||||
| GALTIERI G. | 5F | 3F | 3F | 2F | 1F | 3F | 4B | 5F | 1F | 1F | 5F | 5F | 3F | 1F | 2F | 2F | 2F | 4B | |||||||||||||||
| GAMBINO D. | 2E | 5A | Disp | 4E | 3E | Disp | Disp | Disp | 2E | 3E | 1E | 4E | Disp | 1E | 5A | ||||||||||||||||||
| GAMBINO T. | 1H | 1H | 1E | 1E | 2E | 1H | 1H | 1E | Disp | 2E | 2E | 2E | 1H | 1H | 1E | 1H | 1H | 1H | |||||||||||||||
| GAUDIOSO F. | 5G | 5G | 3G | 3G | 3G | 3G | 4G | 4G | 4G | 4G | 3G | 3G | 5G | 5G | 5G | 5G | 4G | 4G | |||||||||||||||
| GIUFFRIDA C. | 2H | 2H | 4H | 4H | 1H | 4H | 2H | 2H | 2H | Disp | 1H | 1H | 2H | 2H | 1H | 2H | 2H | 4H | |||||||||||||||
| GIUNTA F. | 1I | 1I | Disp | 5E | 4A | 1I | 3I | 4A | 1I | 5E | 3I | ||||||||||||||||||||||
| GRANATA S. | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | |||||||||||||||
| IANNELLI V. | 4C | 4C | 3C | Disp | 4C | 4C | 3C | 5C | 4C | 4C | 5C | 5C | Disp | 4C | 4C | 5C | 3C | 3C | |||||||||||||||
| LA COGNATA G. | 5E | 5E | 4E | 4E | 4E | 4E | 3E | 3E | 5E | 5E | 3E | 3E | 3E | 3E | 5E | 5E | 4E | 4E | |||||||||||||||
| LA ROCCA S. | 3E | 3E | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LAURICELLA A. | 5A | 1A | 2A | 4A | 3A | 3A | 1A | 5A | 2A | 2A | 2A | 3A | 3A | 4A | 5A | 5A | 1A | 1A | |||||||||||||||
| LEONARDI C. | 1A | 2A | 5D | 5D | 1A | 4A | 5D | 1A | 3A | 3A | 2A | 4A | 1A | 3A | 3A | 2A | 2A | 4A | |||||||||||||||
| LEONARDI M. | 2H | 2H | 2H | 2H | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | ||||||||||||||||||||||
| LONGO G. | 5B | 5B | 4B | 2B | 1B | 3B | 3B | 2B | 1B | 4B | 2B | 3B | 5B | 1B | 2B | 3B | 1B | 5B | |||||||||||||||
| LONGO S. | 3C | 3D | 3D | 3A | 3C | 3A | |||||||||||||||||||||||||||
| MACCARONE C. | 2B | 2E | 2E | 2B | 5B | 2B | 2B | 3B | 3B | 1B | 1B | 2E | 3B | 1B | 5B | 5B | 1B | 2E | |||||||||||||||
| MAGLIA D. | 5H | 5C | 5C | 5H | 5H | 5C | Disp | 5C | 5C | 5H | 5H | 4C | 4C | 5H | 5H | 4C | 5C | 5C | |||||||||||||||
| MASSIMI C. | 2B | 1B | 1B | 4B | 4B | 1B | 2B | 2B | 4B | 4B | 4B | 2B | 2B | 1B | 4B | 4B | 2B | 2B | |||||||||||||||
| MENTA S. | 5A | 5A | 4A | 4A | 3A | Disp | 5A | 5A | 4A | 5A | 5A | 4A | 4A | 3A | 3A | 5A | 4A | 4A | |||||||||||||||
| MESSINA A. | 3D | 3D | 4D | 4D | 5D | 5D | 4D | 4D | 5D | 5D | 3D | 3D | 4D | 4D | 3D | 3D | 5D | 5D | |||||||||||||||
| MONACO F. | 5F | 5F | 3F | 3F | 4F | 4F | 5F | 3F | 3F | 5F | 5F | Disp | 3F | 3F | 4F | 5F | 5F | 3F | |||||||||||||||
| MONTIRONI A. | 5G | Vp | 3E | 4F | Vp | 3F | 5F | 4E | 4F | 3F | 3E | Vp | Vp | Vp | Vp | 5F | 5G | 4E | |||||||||||||||
| MORANDO E. | 4F | 4F | Disp | 3F | 3F | 4F | 4F | 5F | 5F | 3F | 4F | 4F | 5F | 5F | Disp | 4F | 4F | 3F | |||||||||||||||
| MOTTA C. | 4A | 3A | 5A | 5A | 3A | 3A | 1A | 1A | 4A | 2A | 5A | 5A | 1A | 2A | 2A | 4A | 4A | 3A | |||||||||||||||
| NAPOLI S. | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | |||||||||||||||
| NICOLOSI M. | 2D | 2D | 1D | 1D | 1D | 1D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 1D | 1D | 1D | 2D | 1D | 1D | 2D | |||||||||||||||
| NUARA V. | 2H | 1H | 3A | 4A | 1A | 5A | 2A | ||||||||||||||||||||||||||
| OROFINO A. | 4G | 4G | 5C | 4C | 4C | 4G | 3C | 5G | 5C | 4C | 5E | 5E | 5C | 3C | 3C | 5G | 5G | 5E | |||||||||||||||
| PAVANO A. | 1G | 1G | 2G | 2G | 1G | 1G | 2G | 2G | 1G | 1G | 2G | 2G | 1G | 1G | 2G | 2G | 2G | 1G | |||||||||||||||
| PERCOLLA R. | 1G | 1G | 4F | 4G | 4G | 1G | 4G | 4F | 4F | 4G | 4F | 1G | |||||||||||||||||||||
| PESCE A. | 4B | 4B | 5B | 5B | 3B | 3B | 5B | 5B | 3B | 3B | 3B | 3B | 4B | 4B | 5B | 5B | 4B | 4B | |||||||||||||||
| POLITI S. | Vp | 1B | 1B | Vp | 5B | 1B | 1B | Vp | Vp | Vp | 1B | 1B | 1B | 1B | 5B | Vp | 5B | 5B | |||||||||||||||
| PRESTILEO D. | 2G | 2G | 2G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PUGLISI G. | 4I | 4I | 4I | 1I | 1I | 4I | 4I | Disp | 1I | Disp | 1I | 1I | 1I | 1I | 4I | 4I | 1I | 1I | |||||||||||||||
| QUARTARONE R. | 1E | 1I | 1G | 3G | 3G | 1I | 1I | 1G | 1E | 4E | 4E | 3G | 1I | 1E | 1E | 1G | 1G | 4E | |||||||||||||||
| REGANATI G. | 4E | 5E | 5E | 5E | 5E | 4E | Vp | 4E | 4E | 3E | 5E | 5E | 3E | Vp | 3E | 3E | 5E | 5E | |||||||||||||||
| REPETTO L. | 2D | 3I | 4I | 1I | 5B | 3I | 1I | 5B | 4I | 1D | 3D | 4D | 5D | 5D | 3D | 1D | 2D | 4D | |||||||||||||||
| RODOLICO L. | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | |||||||||||||||
| RUSSO M.R. | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | |||||||||||||||
| SANFILIPPO V. | 5B | 4I | 3B | 3I | 4I | 5B | Disp | Disp | Disp | 3I | 4I | Disp | 4B | Disp | 3B | 3I | 4B | Disp | |||||||||||||||
| SANTUCCIO T. | 1F | 5F | 3I | 5E | 4I | 3F | 2F | 3I | 1I | 3F | 4F | 1F | 5E | 5F | 1I | 4I | 2F | 4F | |||||||||||||||
| SCHILLACI E. | 5A | 5A | Vp | 5A | Disp | Vp | Vp | Vps | Vps | Vps | Vps | Vps | 5A | 5A | 5A | 5A | Vp | Vp | |||||||||||||||
| SIGNORELLI G. | 4D | 4D | 1D | 3D | 3D | 1D | 1D | 2D | 2D | 4D | 1H | 2D | 1H | 1H | 2D | 3D | 1H | 1D | |||||||||||||||
| SOMMA G. | 3H | 3H | 3H | 3H | 3H | 3H | 3H | 3H | 3H | 3H | 3H | 3H | 3H | 3H | 3H | 3H | 3H | 3H | |||||||||||||||
| SPECIALE M. | 5D | 5D | 5D | 5D | |||||||||||||||||||||||||||||
| SUDANO N. | 1D | 1D | 5D | 4I | 4D | 4D | 1D | 5D | 5D | 5D | 4D | 4I | 4D | 4I | 4I | ||||||||||||||||||
| TEDESCHI G. | 3C | 2E | 3C | 2B | 4B | 2H | 4B | 2H | 2B | 2E | 1B | 3B | 1B | 3B | |||||||||||||||||||
| TINNIRELLO F. | 3I | 3I | 5H | 4B | 4F | 5H | 5H | 4B | 4B | 4I | 4I | 4H | 4H | 3I | 4I | 4H | 4F | 4F | |||||||||||||||
| TORRE S. | 4H | 4H | 1C | 1C | 2F | Disp | 1C | 1C | 4H | 1C | 1C | 2F | 2F | 1C | Disp | 1C | 1C | 2F | |||||||||||||||
| TRICOMI C. | 2D | 4D | 1D | 3D | 2D | 2D | 5D | 5D | 1D | 2D | 5D | 4D | 1D | 1D | 3D | 5D | 4D | 4D | |||||||||||||||
| TROVATO M. | 5A | 2C | 2C | 1C | 1C | 2H | 2H | 5A | 3H | 5A | 2C | 3H | 1C | 1C | 2H | 2C | 2H | 3H | |||||||||||||||
| TROVATO R. | 2C | 3C | 4C | 4C | 1C | 2C | 4C | 2C | 5C | 4C | 1C | 2C | 1C | 5C | 3C | 5C | 5C | 1C | |||||||||||||||
| VECCHIO V. | 2G | 4G | 1G | 1H | 5H | 4G | 5H | 3G | 4H | 3G | 3H | 3H | 4H | 5G | 5G | 1H | 1G | 2G | |||||||||||||||
| VERZI S. | Vp | Vp | Vp | Vp | Vp | Vp | Vp | Vp | Vp | Vp | Vp | Vp | Vp | Vp | Vp | Vp | |||||||||||||||||
| VIGO M. | 4C | 1C | 4A | 2A | 2C | 5C | 5A | 3A | 4A | 1C | 2A | 5C | 1A | 1A | 3A | 4C | 2C | 5A | |||||||||||||||
| VIRCIGLIO P. | 1B | 2B | 3B | 5B | 4B | 3D | 5D | 5B | 2B | 5D | 2D | 1D | 3D | 1D | 2D | 1B | 3B | 4B | |||||||||||||||
| VITALE D. | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | |||||||||||||||||||||
| ZANGHI' M. | 4B | 4B | 3H | 3H | 4H | 3B | 3H | Disp | 3B | Disp | 4B | 4B | 3B | 3B | 4H | 4H | 3H | 4H | |||||||||||||||
| ZURRIA A. | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A |
Orario CLASSI
Posizionarsi a fianco di Cerca ed inserire la classe di riferimento, quella della quale si vuole conoscere l’orario (es: 3F senza spazio).
Scorrere la barra per la visualizzazione completa di tutta la settimana.
N.B.: l’orario delle classi è relativo al cognome del docente e non alla disciplina di insegnamento.
| Classe | Lunedì I | Lunedì II | Lunedì III | Lunedì IV | Lunedì V | Martedì I | Martedì II | Martedì III | Martedì IV | Martedì V | Martedì VI | Mercoledì I | Mercoledì II | Mercoledì III | Mercoledì IV | Mercoledì V | Mercoledì VI | Giovedì I | Giovedì II | Giovedì III | Giovedì IV | Giovedì V | Giovedì VI | Venerdì I | Venerdì II | Venerdì III | Venerdì IV | Venerdì V | Sabato I | Sabato II | Sabato III | Sabato IV | Sabato V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | LEONARDI C. | LAURICELLA A. | CAIA S. | CAIA S. | CURATOLO P. | LEONARDI C. | CURATOLO P. | LAURICELLA A. | CROCETTA C. | CROCETTA C. | CROCETTA C. | CROCETTA C. | LEONARDI C. | MOTTA C. | MOTTA C. | CROCETTA C. | CROCETTA C. | LEONARDI C. | CAIA S. | VIGO M. | VIGO M. | CURATOLO P. | MOTTA C. | LAURICELLA A. | LAURICELLA A. | CROCETTA C. | CROCETTA C. | NUARA V. | CURATOLO P. | CURATOLO P. | |||
| 2A | CURATOLO P. | LEONARDI C. | LAURICELLA A. | VIGO M. | CAIA S. | CURATOLO P. | CAIA S. | D'ARRIGO D. | D'ARRIGO D. | LAURICELLA A. | LAURICELLA A. | LAURICELLA A. | VIGO M. | D'ARRIGO D. | D'ARRIGO D. | LEONARDI C. | CAIA S. | D'ARRIGO D. | D'ARRIGO D. | MOTTA C. | CURATOLO P. | LEONARDI C. | LEONARDI C. | MOTTA C. | MOTTA C. | CURATOLO P. | CURATOLO P. | D'ARRIGO D. | D'ARRIGO D. | NUARA V. | |||
| 3A | ALEO A. | ALEO A. | CURATOLO P.; ZURRIA A. | CURATOLO P.; ZURRIA A. | LAURICELLA A.; ZURRIA A. | LAURICELLA A.; ZURRIA A. | MOTTA C.; ZURRIA A. | CAIA S.; ZURRIA A. | ALEO A.; ZURRIA A. | MENTA S.; ZURRIA A. | VIGO M. | CAIA S. | MOTTA C. | MOTTA C. | LEONARDI C. | LEONARDI C. | LONGO S. | LAURICELLA A.; ZURRIA A. | LAURICELLA A.; ZURRIA A. | CAIA S.; ZURRIA A. | LEONARDI C. | ALEO A. | CURATOLO P. | LEONARDI C. | VIGO M. | LONGO S.; ZURRIA A. | NUARA V. | CURATOLO P.; ZURRIA A. | MENTA S.; ZURRIA A. | MENTA S.; ZURRIA A. | ALEO A.; ZURRIA A. | ALEO A.; ZURRIA A. | MOTTA C.; ZURRIA A. |
| 4A | AUGUSTA L. | AUGUSTA L. | VIGO M. | LAURICELLA A. | GIUNTA F. | MOTTA C. | LEONARDI C. | MENTA S. | MENTA S. | AUGUSTA L. | AUGUSTA L. | VIGO M. | CAIA S. | FARRUGGIO A. | AUGUSTA L. | AUGUSTA L. | MENTA S. | LEONARDI C. | LAURICELLA A. | MOTTA C. | FARRUGGIO A. | MENTA S. | MENTA S. | CAIA S. | LEONARDI C. | NUARA V. | GIUNTA F. | MOTTA C. | MOTTA C. | MENTA S. | MENTA S. | ||
| 5A | LAURICELLA A.; SCHILLACI E. | SCHILLACI E.; TROVATO M. | GAMBINO D. | AUGUSTA L.; SCHILLACI E. | AUGUSTA L. | MENTA S.; VITALE D. | MENTA S.; VITALE D. | MOTTA C.; VITALE D. | LAURICELLA A.; VITALE D. | VIGO M. | TROVATO M. | MOTTA C.; VITALE D. | FARRUGGIO A.; VITALE D. | TROVATO M.; VITALE D. | MENTA S.; VITALE D. | MENTA S. | FARRUGGIO A.; SCHILLACI E. | MENTA S.; SCHILLACI E. | MENTA S.; SCHILLACI E. | LAURICELLA A.; SCHILLACI E. | LAURICELLA A. | MOTTA C. | MOTTA C. | AUGUSTA L. | AUGUSTA L. | VIGO M. | AUGUSTA L.; VITALE D. | AUGUSTA L.; VITALE D. | MENTA S.; VITALE D. | NUARA V. | GAMBINO D.; VITALE D. | ||
| 1B | VIRCIGLIO P. | POLITI S. | POLITI S. | MASSIMI C. | MASSIMI C. | LONGO G. | POLITI S. | POLITI S. | BATTIATO L. | BATTIATO L. | MACCARONE C. | MACCARONE C. | MASSIMI C. | POLITI S. | POLITI S. | MACCARONE C. | AIELLO A. | LONGO G. | POLITI S. | POLITI S. | MACCARONE C. | TEDESCHI G. | BATTIATO L. | LONGO G. | MASSIMI C. | BATTIATO L. | LONGO G. | VIRCIGLIO P. | TEDESCHI G. | ||||
| 2B | MACCARONE C. | VIRCIGLIO P. | MASSIMI C. | LONGO G. | MACCARONE C. | D'ARRIGO D. | D'ARRIGO D. | MACCARONE C. | MACCARONE C. | LONGO G. | D'ARRIGO D. | D'ARRIGO D. | TEDESCHI G. | MASSIMI C. | MASSIMI C. | VIRCIGLIO P. | D'ARRIGO D. | TEDESCHI G. | AIELLO A. | LONGO G. | D'ARRIGO D. | D'ARRIGO D. | MASSIMI C. | MASSIMI C. | LONGO G. | D'ARRIGO D. | D'ARRIGO D. | MASSIMI C. | MASSIMI C. | ||||
| 3B | BATTIATO L. | BATTIATO L. | VIRCIGLIO P. | ACQUAVIVA A. | SANFILIPPO V. | ZANGHI' M. | BATTIATO L. | LONGO G. | LONGO G. | MACCARONE C. | MACCARONE C. | ZANGHI' M. | PESCE A. | PESCE A. | AIELLO A. | MACCARONE C. | PESCE A. | PESCE A. | ZANGHI' M. | ZANGHI' M. | SANFILIPPO V. | LONGO G. | PESCE A. | PESCE A. | TEDESCHI G. | BATTIATO L. | BATTIATO L. | LONGO G. | BATTIATO L. | BATTIATO L. | VIRCIGLIO P. | TEDESCHI G. | |
| 4B | ZANGHI' M. | ZANGHI' M. | LONGO G. | TINNIRELLO F. | VIRCIGLIO P. | PESCE A. | PESCE A. | ACQUAVIVA A. | GALTIERI G. | TINNIRELLO F. | TINNIRELLO F. | MASSIMI C. | MASSIMI C. | ZANGHI' M. | TEDESCHI G. | AIELLO A. | TEDESCHI G. | ZANGHI' M. | SANFILIPPO V. | LONGO G. | MASSIMI C. | MASSIMI C. | MASSIMI C. | SANFILIPPO V. | GALTIERI G. | PESCE A. | PESCE A. | MASSIMI C. | MASSIMI C. | PESCE A. | PESCE A. | VIRCIGLIO P. | |
| 5B | LONGO G. | LONGO G. | SANFILIPPO V. | VIRCIGLIO P. | POLITI S. | BATTIATO L. | MACCARONE C. | BATTIATO L. | PESCE A. | PESCE A. | VIRCIGLIO P. | SANFILIPPO V. | REPETTO L. | AIELLO A. | PESCE A. | PESCE A. | BATTIATO L. | MACCARONE C. | MACCARONE C. | ACQUAVIVA A. | REPETTO L. | POLITI S. | BATTIATO L. | BATTIATO L. | LONGO G. | POLITI S. | POLITI S. | PESCE A. | PESCE A. | LONGO G. | BATTIATO L. | BATTIATO L. | |
| 1C | AIELLO A. | VIGO M. | TORRE S. | TORRE S. | TROVATO M. | BORZI' M. | BORZI' M. | TROVATO M. | TORRE S. | TORRE S. | CAPPADONNA A. | VIGO M. | TROVATO R. | BORZI' M. | BORZI' M. | TORRE S. | TORRE S. | CAPPADONNA A. | CAPPADONNA A. | TROVATO R. | TORRE S. | TROVATO R. | TROVATO M. | TROVATO M. | BORZI' M. | TORRE S. | TORRE S. | TROVATO R. | BORZI' M. | BORZI' M. | |||
| 2C | CRISTALDI I. | AIELLO A. | TROVATO M. | TROVATO M. | VIGO M. | CARUSO R. | CARUSO R. | TROVATO R. | CONSOLI G. | CONSOLI G. | CRISTALDI I. | CRISTALDI I. | CARUSO R. | TROVATO R. | TROVATO M. | TROVATO R. | CONSOLI G. | CONSOLI G. | CARUSO R. | CARUSO R. | TROVATO R. | CARUSO R. | CARUSO R. | VIGO M. | CONSOLI G. | CARUSO R. | CARUSO R. | TROVATO M. | CONSOLI G. | CONSOLI G. | |||
| 3C | LONGO S. | CRISTALDI I. | CRISTALDI I. | ALEO A. | ALEO A. | TEDESCHI G. | OROFINO A. | IANNELLI V. | TROVATO R. | ALEO A. | TEDESCHI G. | ABBATE M. | IANNELLI V. | CARUSO R. | CARUSO R. | BORZI' M. | OROFINO A. | OROFINO A. | CRISTALDI I. | LONGO S. | AIELLO A. | ALEO A. | CARUSO R. | BORZI' M. | BORZI' M. | ALEO A. | TROVATO R. | ABBATE M. | ALEO A. | BORZI' M. | IANNELLI V. | IANNELLI V. | |
| 4C | VIGO M. | CAIA S. | AIELLO A. | OROFINO A. | OROFINO A. | IANNELLI V. | IANNELLI V. | AUGUSTA L. | AUGUSTA L. | TROVATO R. | TROVATO R. | IANNELLI V. | IANNELLI V. | OROFINO A. | FARRUGGIO A. | TROVATO R. | IANNELLI V. | IANNELLI V. | FARRUGGIO A. | TROVATO R. | CAIA S. | CAIA S. | AUGUSTA L. | AUGUSTA L. | VIGO M. | MAGLIA D. | MAGLIA D. | IANNELLI V. | IANNELLI V. | MAGLIA D. | AUGUSTA L. | AUGUSTA L. | |
| 5C | ARCIDIACONO D. | ARCIDIACONO D. | OROFINO A. | FARRUGGIO A. | AIELLO A. | CAIA S. | MAGLIA D. | MAGLIA D. | VIGO M. | OROFINO A. | ARCIDIACONO D. | ARCIDIACONO D. | MAGLIA D. | IANNELLI V. | FARRUGGIO A. | OROFINO A. | MAGLIA D. | MAGLIA D. | TROVATO R. | VIGO M. | ARCIDIACONO D. | ARCIDIACONO D. | IANNELLI V. | IANNELLI V. | TROVATO R. | CAIA S. | CAIA S. | TROVATO R. | TROVATO R. | IANNELLI V. | MAGLIA D. | MAGLIA D. | |
| 1D | SUDANO N. | SUDANO N. | BIONDI E. | NICOLOSI M. | NICOLOSI M. | NICOLOSI M. | NICOLOSI M. | SIGNORELLI G. | BIONDI E. | TRICOMI C. | SIGNORELLI G. | SIGNORELLI G. | SUDANO N. | D'AQUINO M. | TRICOMI C. | BIONDI E. | BIONDI E. | NICOLOSI M. | NICOLOSI M. | VIRCIGLIO P. | REPETTO L. | VIRCIGLIO P. | NICOLOSI M. | TRICOMI C. | TRICOMI C. | NICOLOSI M. | NICOLOSI M. | REPETTO L. | SIGNORELLI G. | ||||
