Si pubblica di seguito l’orario scolastico della quinta settimana di lezione.
Si sottolinea che a partire da lunedì 6 ottobre le lezioni si svolgeranno anche nella succursale di via Scandurra n°15 e che, come da circolare n°7, le classi interessate saranno quelle della sezione B.
Orario DOCENTI
Se un docente ha un’ora a disposizione subito prima o subito dopo una lezione in succursale (sezione B), anche quell’ora di disposizione si considera automaticamente in succursale e non nella sede centrale.
Posizionarsi a fianco di Cerca ed inserire il cognome del docente.
Orario Docenti
| lunedì I | lunedì II | lunedì III | lunedì IV | lunedì V | martedì I | martedì II | martedì III | martedì IV | martedì V | mercoledì I | mercoledì II | mercoledì III | mercoledì IV | mercoledì V | giovedì I | giovedì II | giovedì III | giovedì IV | giovedì V | venerdì I | venerdì II | vemerdì III | venerdì IV | venerdì V | sabato I | sabato II | sabato III | sabato IV | sabato V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquaviva | 4B | 5B | 3B | disp | 3H | 3E | disp | 4E | 5E | disp | 4H | 4D | 3D | 5D | 5F | |||||||||||||||
| Aiello A. | 4B | 1B | 2B | 2G | 4H | 3C | 3G | 2C | 4G | 5C | 3H | 3B | 4C | 1C | 1G | 2H | 5B | 1H | ||||||||||||
| Arcidiacono | 4C | 4C | disp | disp | 4C | 4C | disp | disp | disp | 4C | 4C | disp | ||||||||||||||||||
| Arena | 3I | 4H | 4H | 3H | 3H | 4H | 3H | 3I | disp | |||||||||||||||||||||
| Augusta | 3C | 3C | 3A | 3A | 3C | 3C | 3C | 3C | 4A | 4A | 4A | 4A | 3A | 3A | 3A | 3A | 4A | 4A | ||||||||||||
| Battiato | 2B | 2B | 2B | 2B | 4B | 4B | 2B | 4B | 2B | 2B | disp | 4B | 4B | 4B | 4B | 2B | 2B | disp | ||||||||||||
| Biondi | 1D | 1D | disp | 3E | 3E | 1D | 2I | 2I | 2I | 2I | 2I | 3E | 2I | 2I | 2I | 2I | 1D | 3E | ||||||||||||
| Bonaccorsi | disp | 3G | 4G | 4G | 5D | 4G | 4G | disp | disp | 3G | disp | 4G | 4G | 5D | 5D | 3G | 4G | 4G | ||||||||||||
| Bonforte | 4E | 3E | 5E | 2E | 5F | 2F | 4F | 4E | 5E | 1F | 2F | 4F | 3F | 2E | 5F | 3E | 3F | 1F | ||||||||||||
| Caia | 2A | 1A | 4C | 3C | 3A | 5A | 2A | 1A | 3A | 5A | disp | 3C | 3C | 2A | 3A | disp | 1A | 4C | ||||||||||||
| Cannata | VP | 5D | 5D | 3D | 3D | 3D | 3D | 5D | VP | VP | VP | 5D | 5D | VP | VP | VP | 5D | 5D | ||||||||||||
| Cantaro | disp | disp | disp | disp | 5B | 5B | disp | disp | disp | disp | 5B | 5B | disp | disp | 5B | 5B | disp | |||||||||||||
| Cappadonna | 4G | 2G | 5C | 5F | 5C | 3G | 2G | 4G | 3G | 1G | 3G | 1G | 5F | 4G | 1G | 5C | 2G | 5F | ||||||||||||
| Caruso | 2G | 4G | disp | 2H | 2H | 2G | 4G | 4G | 2H | 2H | 2G | disp | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2G | ||||||||||||
| Casa | 4D | disp | 4H | 3H | 3G | 3G | disp | 4D | 4H | 3H | ||||||||||||||||||||
| Condorelli | 5F | 5F | 3F | 3F | 4F | 4F | 5F | 5F | 3F | 3F | 5F | 5F | 4F | 4F | 4F | 4F | 3F | 3F | ||||||||||||
| Consoli | 1C | 2B | 2B | 2B | 1B | 1B | 1B | 2B | 1C | 1C | 1B | 1B | 2B | 1C | 2B | 2B | 1B | 1B | ||||||||||||
| Costanzo | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 2F | 2F | 1F | 1F | 2F | 2F | 1F | 1F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | ||||||||||||
| Cristaldi | 4H | 1C | 2H | 3D | 5D | 2H | 3H | 2C | 3D | 1H | 1C | 3H | 2C | 5D | 2C | 1H | 1C | 4H | ||||||||||||
| Cro | 2E | 3E | 1E | 2I | 1E | 1E | 2E | 2E | 3I | 3I | 2I | 2I | 3E | 1E | 3I | 3I | 3E | 3E | 2E | |||||||||||
| Curatolo | 4H | 2A | 1A | 1A | 2A | 5A | 4H | 4H | 4H | 2A | 1A | 5A | 5A | 2A | 2A | 1A | 1A | 2A | ||||||||||||
| Cusmano | 1F | 1G | 4F | 5F | 4F | 1G | 1G | 5F | 2F | 2F | disp | 1F | 1F | 4F | 2F | 2F | 1F | 1G | ||||||||||||
| D'Accampo | 1H | 4H | 3H | 2H | 2H | 1H | 3A | 3H | 3H | 4H | 2H | 2H | 3H | 3A | 4H | 4H | 1H | 1H | ||||||||||||
| D'Angeli | 1G | 1G | 4G | 5E | 1G | 5E | 2G | 2G | 4E | 4G | 4G | 4G | 2G | 2G | 1G | 5E | 5E | 4E | ||||||||||||
| D'Aquino | 3I | 2I | 1D | 5F | 3D | 1E | 2D | 5E | 4F | 5D | 4E | disp | 3F | 4D | 2F | 5A | 1F | 2E | ||||||||||||
| D'Arrigo A. | 1E | 1E | 2E | 2E | 2E | 2E | 1E | 1E | ||||||||||||||||||||||
| D'Arrigo D. | 1B | 1B | 1A | 1A | 1B | 1B | 1A | 1A | disp | 1B | 1B | 1B | 1A | 1A | 1B | 1B | 1A | 1A | ||||||||||||
| De Santis | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 1E | 1E | 1E | 2E | 2E | 1E | 1E | 1E | 1E | 2E | 2E | 1E | 1E | ||||||||||||
| Farruggio | 4A | 5C | disp | 5A | 4C | disp | 5C | 4C | 5A | |||||||||||||||||||||
| Ferlito | 1G | 1H | 1H | 1H | 1G | 1G | 1H | 1H | 1H | 1H | 1G | disp | ||||||||||||||||||
| Fici | 2C | 2C | 1C | 1C | 2C | 2C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 2C | 2C | 2C | 1C | 1C | 2C | 2C | ||||||||||||
| Florio | disp | 5E | 5E | 5C | 5C | 3E | 3E | disp | 4E | 4E | 5E | disp | 5E | 5E | 5E | 5C | 4E | 3E | ||||||||||||
| Galtieri | 5C | VP | 2F | 2F | 5D | 5D | 4F | 1F | 1F | 2F | 1F | 5C | 2F | 4F | 4F | 1F | VP | 4F | ||||||||||||
| Gambino D. | 3E | 2E | 3E | 2E | ||||||||||||||||||||||||||
| Gambino T. | 2H | 2H | 2H | 1E | 1E | 2H | 2H | 2E | 2E | 1E | 1E | 2E | 2E | 2E | 2H | 2H | 2E | 2E | ||||||||||||
| Gaudioso | 5A | 5A | 4G | 4G | disp | 3G | 3G | 3G | 5A | 5A | 4G | 4G | 5A | 5A | 4G | 4G | 3G | 3G | ||||||||||||
| Giuffrida | 3H | 3H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | disp | 1H | 1H | 3H | 3H | disp | 5C | 5C | disp | 1H | 1H | ||||||||||||
| Iannelli | 4C | 4C | disp | 3C | 3C | disp | 4C | 3C | 3C | 5C | 5C | 3C | 3C | 4C | 3C | 3C | 5C | 5C | ||||||||||||
| La Cognata | 4E | 4E | 5E | 5E | 3E | 3E | 4E | 4E | 3E | 3E | 5E | 5E | 3E | 3E | 4E | 4E | 5E | 5E | ||||||||||||
| Lauricella | 1A | 1A | 5A | 4A | 2A | 4A | 3A | 4A | 4A | 5A | disp | 1A | 1A | 2A | 5A | 5A | 2A | 3A | ||||||||||||
| Leonardi C. | disp | 4D | 4D | 5D | 1A | 2A | 2A | 3A | 4D | 1A | 2A | 3A | 3A | 1A | 1A | disp | 5D | 2A | ||||||||||||
| Leonardi S. | 1A | 2A | 3A | 4A | ||||||||||||||||||||||||||
| Longo | 4B | 1B | disp | 5B | 4B | 5B | 2B | 4B | 2B | 2B | 4B | 1B | 2B | 1B | 1B | 5B | disp | 3B | ||||||||||||
| Maccarone | disp | 4B | 1B | 1B | 2B | 5E | 5E | 1B | 2B | 2B | 4B | 4B | disp | 1B | 2B | 3E | 3E | 5E | ||||||||||||
| Maglia | disp | 4H | 4H | 4H | 4C | 4C | disp | 4C | 3C | 3C | 4H | disp | 4C | 3C | 4H | 4H | 4C | 4C | ||||||||||||
| Mazzone | 1F | 2I | 2F | 4F | 3I | 5F | 2I | 4A | 3F | 2F | 1F | 4A | 3F | disp | 3I | 5F | ||||||||||||||
| Menta | 4A | 4A | disp | 5A | 5A | 4A | disp | 5A | 5A | 4A | 4A | 3A | 3A | 5A | 4A | 4A | 5A | 5A | ||||||||||||
| Messina | 3D | 3D | 4D | 4D | 4D | 4D | 5D | 5D | 4D | 4D | 5D | 5D | 5D | 5D | 3D | 3D | 3D | 3D | ||||||||||||
| Monaco | 3F | 3F | 4F | disp | 4F | 3F | 5F | 4F | 5F | 5F | 4F | 4F | 5F | 5F | 5F | disp | 4F | 4F | ||||||||||||
| Montironi | 5D | 4F | 5F | VP | VP | 4F | 5D | VP | VP | VP | 3D | 4G | VP | 5F | 3F | 3D | VP | 3F | ||||||||||||
| Morando | 4F | 5F | 3F | 3F | 3F | 3F | 4F | 4F | 3F | 3F | 3F | 3F | 5F | disp | 4F | disp | 5F | 5F | ||||||||||||
| Motta | 3A | 4A | 4A | disp | 3A | 3A | 4A | disp | 2A | 3A | 3A | 2A | 3A | 2A | 2A | 3A | 3A | 4A | ||||||||||||
| Nicolosi | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 1D | 1D | 1D | 1D | 2D | 2D | 1D | 1D | 2D | 2D | 1D | 1D | 1D | ||||||||||||
| Noto | 2D | 2D | 3D | 1D | 1D | 5B | 2C | 2C | 1D | 5B | 3D | 2D | 1D | 3D | 2C | 2D | 5B | 2C | ||||||||||||
| Orofino | 4G | 4G | 3C | 5C | 5C | disp | 4C | 4C | 4C | 5C | 4G | 3G | disp | 3C | 4E | 4E | 3G | 3G | ||||||||||||
| Pavano | 2G | 2G | 2G | 1G | 1G | 1G | 1G | 2G | 2G | 1G | 1G | 1G | 2G | 2G | 2G | 2G | 1G | 1G | ||||||||||||
| Percolla | 5F | 3G | 3G | 3F | 5F | 5F | 3F | 3G | 5F | 3G | 3F | 3F | ||||||||||||||||||
| Pesce | 5C | 5C | 4B | 4B | 3B | 3B | 5C | 5C | 4B | 4B | 5C | 5C | 3B | 3B | 3B | 3B | 4B | 4B | ||||||||||||
| Pezzino | 4E | 5E | 4E | |||||||||||||||||||||||||||
| Politi | VPs | 5B | 5B | 4B | 4B | VPs | 5B | 5B | VPs | VPs | VPs | 5B | VPs | 5B | 5B | VPs | VPs | VPs | ||||||||||||
| Supp Arte | 3C | 3E | 3E | 4E | 3A | 3C | 4E | |||||||||||||||||||||||
| Supp Fis | 4E | 3B | 4E | 3B | ||||||||||||||||||||||||||
| Supp Gs | 1A | 1A | 1A | |||||||||||||||||||||||||||
| Supp Sc Mot | 1B | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Puglisi | 2I | 3I | 2A | 2A | 2A | 3I | disp | 2I | 2I | 2A | 2A | 3I | 3I | 2A | 2A | 3I | 3I | 2I | ||||||||||||
| Quartarone | 2G | 2G | 2G | 2G | ||||||||||||||||||||||||||
| Reganati | 5E | 5E | VP | 4E | 4E | 4E | 4E | 3E | 3E | 5E | 4E | 4E | 3E | VP | VP | 3E | 4E | 5E | ||||||||||||
| Repetto | 4B | 5B | 3I | 4D | 2I | 3D | 1D | 4D | 2D | 5B | 5D | 4B | 1D | 3D | 2D | 5D | 2I | 3I | ||||||||||||
| Sanfilippo | 3B | disp | disp | 3I | disp | 4B | 3B | 5E | 2I | 3I | 4B | 5B | 3I | 2I | disp | disp | 5E | 5B | ||||||||||||
| Santoro | 1C | 2G | 1G | 1G | 2F | 2F | 1F | 1E | 1C | 1F | 2G | 1F | 2F | 1E | 1E | 1G | 1C | 2G | ||||||||||||
| Siliato | 3H | 3I | 3I | 3H | 4H | 4H | 3I | 4H | 3H | |||||||||||||||||||||
| Sineri | 3G | 3B | 3B | 5B | 3G | 3G | 3B | 3B | 3G | 3G | 3B | 3B | 3B | disp | 3G | 3G | 5B | 5B | ||||||||||||
| Speciale | disp | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | |||||||||||||||||||||||
| Sudano | 3I | 3I | 3I | 3D | 4D | 2I | disp | 2I | 4D | 3I | 3D | 3D | 2I | 4D | 4D | |||||||||||||||
| Tedeschi | 2C | 1H | 1E | 2C | 1E | 1H | ||||||||||||||||||||||||
| Tinnirello | 3H | 3H | disp | 2I | 2I | 3B | 3I | 3F | 3F | 4H | 4H | 3B | 3B | 3H | 2I | 3I | 3I | 4H | ||||||||||||
| Torre | 2F | 2F | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C | 2F | 1F | 1F | 2C | 2C | disp | 1F | 2F | 3H | 3H | 1F | ||||||||||||
| Tricomi | 5D | 2D | 3D | 1D | 2D | 2D | disp | 3D | disp | 1D | 1D | 5D | 1D | 4D | 4D | 4D | 2D | 3D | ||||||||||||
| Trovato M. | 5A | 1C | 1C | 4A | 4A | 1H | 2H | 5A | 5A | 2H | 1H | 1H | 1C | 4A | 1H | 2H | 2H | 1C | ||||||||||||
| Trovato Rm | 4C | 4C | 1C | 3C | 3C | 2C | 1C | 1C | 4C | 5C | 1C | 3C | 4C | 2C | 5C | 2C | 2C | 3C | ||||||||||||
| Vecchio | 1G | 3G | 4G | 2G | 2H | 3H | 4H | 1G | 2B | 3B | 3H | 2H | disp | dips | 2G | 3G | 3B | 2B | ||||||||||||
| Verzì | VP | VP | VP | VP | 3D | VP | VP | VP | VP | VP | VP | 3D | VP | VP | VP | 3D | VP | |||||||||||||
| Vigo | 3A | 5C | 4C | 5A | 5C | 4A | 1C | disp | 1A | 4C | 3C | disp | 5A | 3A | disp | 2A | 4A | 1C | 1A | |||||||||||
| Virciglio | 5B | 3B | 2B | 1B | 4D | 1D | 2D | 1E | 2D | 1D | 2B | 1B | 4B | 5B | 4D | 1E | 3B | 4B | ||||||||||||
| Zanghì | 3B | 3B | 3H | disp | 1D | 2D | 2D | 1D | 3B | 2D | 2D | disp | 3H | 1D | 2D | 2D | 2D | 3H |
Orario CLASSI
Posizionarsi a fianco di Cerca ed inserire la classe di riferimento, quella della quale si vuole conoscere l’orario (es: 5H senza spazio).
Scorrere la barra per la visualizzazione completa di tutta la settimana.
N.B.: l’orario delle classi è relativo al cognome del docente e non alla disciplina di insegnamento.
[table “29” not found /]Nella sottostante sezione Documenti è possibile eseguire il download dell’orario provvisorio relativo alla 5^settimana.
La DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Vincenza Biagia Ciraldo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
Gaetano Galtieri
Docente