Si informa che, a partire dal 9 febbraio 2026, entrerà in vigore il nuovo orario scolastico.
Si ricorda inoltre che:
-
La sezione E svolgerà le attività didattiche presso il plesso succursale M. Ausiliatrice, con ingresso da via Scandurra n°14 – Catania.
-
La sezione B tornerà a svolgere le lezioni nella sede centrale.
In ottemperanza a quanto precedentemente comunicato con circolare n°109, da lunedì 9 febbraio riprenderanno i colloqui individuali con le famiglie che che si concluderanno sabato 16 maggio 2026.
Orario DOCENTI
Se un docente ha un’ora di disponibilità (Disp) immediatamente prima o dopo una lezione in succursale (sezione E), tale ora si considera automaticamente in succursale e non in sede centrale.
Per consultare l’orario di un docente, posizionarsi accanto a “Cerca” e inserire il cognome.
Scorrere la barra per la visualizzazione completa di tutta la settimana.
| Docente | Lunedi I | Lunedì II | Lunedì III | Lunedì IV | Lunedì V | Martedì I | Martedì II | Martedì III | Martedì IV | Martedì V | Martedì VI | Mercoledì I | Mercoledì II | Mercoledì III | Mercoledì IV | Mercoledì V | Mercoledì VI | Giovedì I | Giovedì II | Giovedì III | Giovedì IV | Giovedì V | Giovedì VI | Venerdì I | Venerdì II | Venerdì III | Venerdì IV | Venerdì V | Sabato I | Sabato II | Sabato III | Sabato IV | Sabato V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquaviva A. | 5E | 3E | 4E | 3B | 4F | 3H | 4H | 4D | 3D | Disp | 1F | 5D | Disp | 5B | 3F | 5F | Disp | 4B | |||||||||||||||
| Aiello A. | 1B | 3C | 1G | 2G | 1C | 4G | 2C | 5C | 3H | 1H | 4H | 5B | 4B | 2H | 4C | 3B | 2B | 3G | |||||||||||||||
| Arcidiacono D. | Disp | Disp | 4C | 4C | Disp | Disp | 4C | 4C | Disp | Disp | 4C | 4C | |||||||||||||||||||||
| Arena S. | 3H | 4H | 4H | 3I | 3I | 4H | 3I | 3H | 3H | ||||||||||||||||||||||||
| Augusta L. | 4A | 4A | 3C | 3C | 4A | 4A | 3A | 3A | 3C | 3C | 3A | 3A | 3C | 3C | 3A | 3A | 4A | 4A | |||||||||||||||
| Battiato L. | 2B | 2B | 2B | 2B | Disp | 4B | 4B | 2B | 2B | 4B | 4B | Disp | 4B | 2B | 4B | 4B | 2B | 2B | |||||||||||||||
| Biondi E. | 1D | 1D | 2I | 2I | Disp | 3E | 2I | 2I | 1D | 3E | 2I | 1D | 2I | 2I | 2I | 2I | 3E | 3E | |||||||||||||||
| Bonaccorsi F. | 5D | 4G | 4G | 4G | Disp | 3G | 3G | 4G | 3G | 5D | Disp | 4G | 4G | 3G | 5D | 5D | 4G | 4G | |||||||||||||||
| Bonforte S. | 2F | 3F | 4F | 1F | 5E | 4E | 3E | 2E | 2E | 5F | 2F | 4E | 5E | 3E | 1F | 3F | 5F | 4F | |||||||||||||||
| Caia S. | 3C | 4C | 2A | Disp | 3A | 5A | 2A | 1A | 3A | 1A | 3C | 1A | 2A | 3A | 4C | 3C | 5A | 4C | |||||||||||||||
| Cannata G. | Vp | 5D | Vp | 3D | 3D | Vp | Vp | 3D | 5D | 5D | 5D | Vp | 5D | 5D | 5D | 3D | Vp | Vp | |||||||||||||||
| Cantaro A. | 5B | Bibl | Bibl | 5B | Bibl | Bibl | Bibl | 5B | Bibl | Bibl | Bibl | Bibl | Bibl | Bibl | Bibl | 5B | 5B | 5B | |||||||||||||||
| Cappadonna A. | 3G | 2G | 1G | 4G | 1G | 5C | 2G | 5C | 4G | 3G | 3G | 5F | 5F | 1G | 4G | 5F | 5C | 2G | |||||||||||||||
| Cappello G. | 3F | 2I | 4A | 1F | 3I | 2I | 4F | 3I | 3F | 2F | 2F | 5F | 1F | 4F | 4A | 5F | |||||||||||||||||
| Caruso R. | 2G | Disp | 2H | 2H | 4G | 4G | 2H | 2H | 2H | 4G | 2G | 2G | 2H | 2H | 2H | 2H | Disp | 2G | |||||||||||||||
| Casa M. | 4H | 3H | 3G | 4D | 3G | Disp | 3H | 4D | Disp | 4H | |||||||||||||||||||||||
| Condorelli M. | 5F | 5F | 3F | 3F | 4F | 4F | 3F | 3F | 5F | 5F | 4F | 4F | 3F | 3F | 4F | 4F | 5F | 5F | |||||||||||||||
| Consoli G. | 1B | 1B | 2B | 2B | 2B | 1C | 1C | 2B | 1C | 1B | 2B | 2B | 1B | 2B | 1B | 1B | 1B | 1C | |||||||||||||||
| Costanzo M. | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 2F | 2F | 2F | 2F | 1F | 1F | |||||||||||||||
| Cristaldi I. | 2C | 5D | 3H | 1H | 4H | 1C | 2C | 3D | 5D | 4H | 3H | 2C | 2H | 1C | 2H | 1H | 1C | 3D | |||||||||||||||
| Cro V. | 2I | 2E | 1E | 3E | 2E | 2E | 1E | 1E | 2I | 3I | 1E | 3E | 3I | 3I | 2I | 2E | 3E | 3E | 3I | ||||||||||||||
| Curatolo P. | 2A | 1A | 1A | 5A | 5A | 5A | 4H | 4H | 5A | 1A | 2A | 2A | 2A | 4H | 4H | 2A | 1A | 1A | |||||||||||||||
| Cusmano C. | 1G | 1G | 5F | 5F | 4F | 5F | 2F | 2F | 2F | 2F | 4F | 1F | 1G | 1F | 1F | 1F | 4F | 1G | |||||||||||||||
| D'Accampo G. | 2H | 2H | 3H | 3H | 3A | 3H | 4H | 1H | 1H | 4H | 4H | 2H | 3A | 3H | 2H | 4H | 1H | 1H | |||||||||||||||
| D'Angeli D. | 2G | 1G | 4G | 4E | 5E | 1G | 1G | 5E | 5E | 4G | 4G | 2G | 4G | 1G | 2G | 2G | 4E | 5E | |||||||||||||||
| D'Aquino M. | 1D | 3D | 4D | 2D | 5A | 4F | 3E | 2I | 3I | 5F | 3F | 2F | 5D | 1F | 5E | 2E | 4E | 1E | |||||||||||||||
| D'Arrigo A. | 1E | 1E | 2E | 2E | 1E | 1E | 2E | 2E | |||||||||||||||||||||||||
| D'Arrigo D. | 1A | 1B | 1B | 1B | 1A | 1A | 1A | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1A | 1A | Disp | 1A | 1A | |||||||||||||||
| De Santis F. | 2E | 2E | 2E | 2E | 1E | 1E | 1E | 1E | 1E | 2E | 2E | 2E | 1E | 1E | 1E | 1E | 2E | 2E | |||||||||||||||
| Farruggio A. | 4C | 5C | 4A | Disp | 3C | Disp | 4E | 3E | 4C | 4A | 5A | 5C | 3A | 3C | 3E | 5A | 3A | 4E | |||||||||||||||
| Ferlito M. | 1H | 1H | Disp | 1G | 1G | 1G | 1H | 1H | 1G | 1H | 1H | 1H | |||||||||||||||||||||
| Fici M. | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C | 1C | 1C | 1C | 1C | 2C | 2C | |||||||||||||||
| Figlia L. | 1C | 1F | 2G | 1E | 1E | 2F | 1E | 1F | 2F | 2F | 1F | 1C | 1G | 2G | 1G | 1G | 2G | 1C | |||||||||||||||
| Florio M. | 4E | 5E | 5E | 5C | 3E | 3E | 5E | 5E | 5E | 4E | 4E | Disp | 5C | 5C | 5C | 3E | 5E | 5E | |||||||||||||||
| Galtieri G. | 1F | Vp | 5C | Vp | 1F | 1F | 5D | 2F | 4F | 4F | 4F | 2F | 5C | 5D | 1F | 2F | 2F | 4F | |||||||||||||||
| Gambino D. | 3E | 2E | 2E | 3E | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gambino T. | 2E | 2H | 2H | 2H | 1E | 2H | 2H | 2H | 2H | 2E | 2E | 2E | 2E | 1E | 1E | 2E | 2E | 1E | |||||||||||||||
| Gaudioso F. | 5A | 5A | 4G | 4G | 3G | 3G | 4G | 4G | 5A | 5A | 5A | 3G | 3G | 5A | 4G | 4G | 3G | 3G | |||||||||||||||
| Giuffrida C. | 1H | 1H | 1H | Disp | 3H | 3H | 5C | 1H | 1H | 1H | 1H | Disp | 3H | 3H | 5C | 5C | 1H | 1H | |||||||||||||||
| Iannelli V. | 5C | 5C | 3C | 3C | 4C | 4C | Disp | 3C | 3C | Disp | 5C | 3C | 3C | 4C | 3C | 3C | 4C | 5C | |||||||||||||||
| La Cognata G. | 4E | 3E | 3E | 5E | 5E | 4E | 4E | 5E | 3E | 3E | 5E | 3E | 3E | 4E | 5E | 4E | 4E | 5E | |||||||||||||||
| Lauricella A. | 4A | 1A | 2A | 5A | 5A | 3A | Disp | 1A | 4A | 5A | 2A | 4A | 4A | 3A | 1A | 1A | 2A | 5A | |||||||||||||||
| Leonardi C. | 3A | 1A | 5D | 4D | 2A | 1A | 4D | 2A | 4D | 5D | 3A | 2A | 5D | 1A | 3A | 1A | 2A | 3A | |||||||||||||||
| Leonardi S. | 2A | 1A | 4A | 3A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Longo R. | 4B | 5B | 1B | 3B | 2B | 2B | 1B | 4B | 1B | 4B | 2B | 1B | 5B | 5B | 2B | 5B | 3B | 4B | |||||||||||||||
| Maccarone C. | 4B | 4B | 2B | 1B | 3E | 3E | Disp | 5E | 2B | 2B | 1B | 1B | 3E | 5E | 5E | 1B | 2B | 4B | |||||||||||||||
| Maglia D. | 4H | 4H | 4C | 4C | 3C | 3C | 4C | 4C | 4C | 4H | 4H | 4H | 4C | 4C | Disp | 4H | 4H | 3C | |||||||||||||||
| Menta S. | 5A | 3A | 3A | 4A | 4A | 5A | 5A | Disp | 4A | 5A | 5A | 3A | 4A | 4A | 5A | 4A | 4A | 5A | |||||||||||||||
| Messina A. | 4D | 4D | 5D | 5D | 4D | 4D | 5D | 5D | 3D | 3D | 5D | 5D | 3D | 3D | 4D | 4D | 3D | 3D | |||||||||||||||
| Monaco F. | 5F | Disp | 5F | 4F | 4F | 4F | 4F | 5F | 5F | 3F | 3F | 5F | 5F | 5F | 4F | 4F | 3F | 4F | |||||||||||||||
| Montironi A. | 5D | 4G | 3D | 4F | Vp | Vp | Vp | Vp | Vp | 4F | 4G | 3F | 5F | 5F | 3D | Vp | 5D | 3F | |||||||||||||||
| Morando E. | 4F | 4F | Disp | 3F | 3F | 5F | 3F | 3F | 4F | 5F | 4F | 3F | Disp | 5F | 5F | 3F | 3F | 3F | |||||||||||||||
| Motta C. | 2A | Disp | 3A | 3A | 4A | 2A | 3A | 3A | 4A | 4A | 3A | Disp | 4A | 3A | 2A | 2A | 3A | 3A | |||||||||||||||
| Nicolosi M. | 2D | 2D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 1D | 1D | 2D | 2D | |||||||||||||||
| Noto M. | 2C | 2C | 3D | 2D | 5B | 1D | 2C | 1D | 1D | 5B | 2D | 2D | 5B | 2C | 3D | 3D | 1D | 2D | |||||||||||||||
| Orofino A. | 4G | 4G | 5C | 5C | 3G | 3C | 3C | 4E | 5C | 4C | 3G | 3G | 3C | 4E | 4C | 4C | 4G | 4E | |||||||||||||||
| Pavano A. | 1G | 1G | 2G | 2G | 2G | 2G | 2G | 2G | 2G | 1G | 1G | 1G | 1G | 2G | 2G | 1G | 1G | 1G | |||||||||||||||
| Percolla R. | 5F | 3F | 3G | 3G | 3G | 5F | 3F | 3F | 3F | 3G | 5F | 5F | |||||||||||||||||||||
| Pesce A. | 4B | 4B | 5C | 5C | 4B | 4B | 3B | 3B | 5C | 5C | 5C | 3B | 3B | 3B | 3B | 4B | 4B | 5C | |||||||||||||||
| Pezzino E. | 4E | 5E | 5E | 4E | |||||||||||||||||||||||||||||
| Politi S. | 4B | 5B | 5B | 5B | Vp | 5B | 5B | Vp | 5B | Vp | 5B | 4B | Vp | 4B | 4B | Vp | Vp | 5B | |||||||||||||||
| Puglisi G. | 3I | 3I | 2A | 2A | 3I | 3I | 3I | 2I | 2A | 2A | 2A | 2I | 2I | 3I | 2I | 3I | 2A | 2A | |||||||||||||||
| Quartarone R. | 2G | 2G | 2G | 2G | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reganati G. | 5E | 5E | 4E | 4E | 3E | 3E | 5E | VpS | 3E | 4E | 4E | 4E | 4E | VpS | 4E | 4E | 5E | 3E | |||||||||||||||
| Repetto L. | 2I | 1D | 3D | 3I | 4D | 5B | 4B | 2D | 4B | 5B | 5D | 2D | 5D | 3D | 3I | 1D | 2I | 4D | |||||||||||||||
| Romano M. | 1A | 1A | 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanfilippo V. | 5B | 2I | 3I | Disp | 4B | 2I | 5B | Disp | 3B | 4B | Disp | 3I | 3I | 3B | Disp | 5E | Disp | 5E | |||||||||||||||
| Scialabba M. | 4E | 3B | 4E | 3B | |||||||||||||||||||||||||||||
| Siliato G. | 3I | 3I | 4H | 3H | 3H | 3H | 4H | 3I | 4H | ||||||||||||||||||||||||
| Sineri V. | 3G | 3G | 3B | 3B | 3B | 3G | 3G | 5B | Disp | 3B | 3B | 3G | 3B | 3B | 3G | 3G | 5B | 5B | |||||||||||||||
| Speciale M. | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | Disp | 4D | 4D | |||||||||||||||||||||||||
| Sudano N. | 3D | 4D | 3I | 3I | 2I | 2I | 3I | 3D | 4D | 3D | 3D | 4D | 4D | 2I | 3I | ||||||||||||||||||
| Tedeschi G. | 1E | 2C | 1H | 1E | 2C | 1H | |||||||||||||||||||||||||||
| Tinnirello F. | 3B | 3B | 4H | 4H | 3F | 3F | 3H | 2I | 4H | 3B | 2I | 2I | 3I | 3H | 3H | 3F | 3I | 3I | |||||||||||||||
| Torre S. | 2F | 1F | 2C | 2C | 2F | 1F | 3H | 2F | 2F | 1F | 1F | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C | 3H | 3H | |||||||||||||||
| Torrisi S. | 1B | 1B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tricomi C. | 2D | 2D | 4D | 3D | 5D | 1D | 1D | 2D | 3D | 3D | 1D | 4D | 3D | 1D | 2D | 4D | 4D | 5D | |||||||||||||||
| Trovato M. | 5A | 1C | 1H | 1H | 2H | 2H | 1C | 1C | 4A | 4A | 4A | 2H | 1C | 1H | 1H | 5A | 5A | 2H | |||||||||||||||
| Trovato R. | 3C | 4C | 4C | 1C | 5C | 4C | 2C | 3C | 5C | 2C | 1C | 2C | 1C | 1C | 2C | 4C | 3C | 3C | |||||||||||||||
| Vecchio V. | 4G | 2B | 2G | 3H | 2H | 3B | 1G | 4G | 3B | 1G | 2H | 3H | 3G | 3G | 4H | 2B | 2G | 4H | |||||||||||||||
| Verzi' S. | 3D | Vp | Vp | Vp | Vp | 3D | Vp | Vp | Vp | Vp | Vp | Vp | Vp | Vp | Vp | Vp | Vp | 3D | |||||||||||||||
| Vigo M. | 5C | 3A | 4C | 5A | 4C | 3C | 2A | 5C | 1A | 4A | 1C | 3A | 2A | 4A | 5A | 1C | 1A | 3C | |||||||||||||||
| Virciglio P. | 2D | 3B | 4B | 2B | 2D | 5B | 4D | 1E | 4B | 4D | 1D | 3B | 5B | 2B | 1B | 1D | 1B | 1E | |||||||||||||||
| Zanghi' M. | 3H | 3B | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 3H | 3B | 3B | 1D | 1D | 3H | 3H | 2D | 2D | 3B | 1D |
Orario CLASSI
Posizionarsi a fianco di Cerca ed inserire la classe di riferimento, quella della quale si vuole conoscere l’orario (es: 5H senza spazio).
Scorrere la barra per la visualizzazione completa di tutta la settimana.
N.B.: l’orario delle classi è relativo al cognome del docente e non alla disciplina di insegnamento.
| Classe | Lunedì I | Lunedì II | Lunedì III | Lunedì IV | Lunedì V | Martedì I | Martedì II | Martedì III | Martedì IV | Martedì V | Martedì VI | Mercoledì I | Mercoledì II | Mercoledì III | Mercoledì IV | Mercoledì V | Mercoledì VI | Giovedì I | Giovedì II | Giovedì III | Giovedì IV | Giovedì V | Giovedì VI | Venerdì I | Venerdì II | Venerdì III | Venerdì IV | Venerdì V | Sabato I | Sabato II | Sabato III | Sabato IV | Sabato V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | D'ARRIGO D. | LEONARDI C. | CURATOLO P. | CURATOLO P. | D'ARRIGO D. | D'ARRIGO D. | D'ARRIGO D. | CAIA S. | LAURICELLA A. | LEONARDI C. | ROMANO | VIGO M. | LEONARDI S. | CAIA S. | LAURICELLA A. | CAIA S. | CURATOLO P. | 1A | D'ARRIGO D. | LEONARDI C. | CURATOLO P. | LEONARDI C. | VIGO M. | D'ARRIGO D. | D'ARRIGO D. | ROMANO | ROMANO | LAURICELLA A. | LAURICELLA A. | CURATOLO P. | CURATOLO P. | ||
| 5E | REGANATI G. | REGANATI G. | ACQUAVIVA A. | LA COGNATA G. | LA COGNATA G. | BONFORTE S. | FLORIO M. | FLORIO M. | MACCARONE C. | LA COGNATA G. | PEZZINO E. | REGANATI G. | D'ANGELI D. | FLORIO M. | FLORIO M. | PEZZINO E. | FLORIO M. | D'ANGELI D. | D'ANGELI D. | SANFILIPPO V. | MACCARONE C. | MACCARONE C. | LA COGNATA G. | SANFILIPPO V. | BONFORTE S. | REGANATI G. | LA COGNATA G. | D'AQUINO M. | FLORIO M. | FLORIO M. | LA COGNATA G. | D'ANGELI D. | |
| 3E | GAMBINO D. | LA COGNATA G. | LA COGNATA G. | ACQUAVIVA A. | CRO V. | MACCARONE C. | MACCARONE C. | BONFORTE S. | BIONDI E. | REGANATI G. | REGANATI G. | FLORIO M. | FLORIO M. | REGANATI G. | FARRUGGIO A. | GAMBINO D. | CRO V. | LA COGNATA G. | LA COGNATA G. | D'AQUINO M. | MACCARONE C. | BIONDI E. | FARRUGGIO A. | LA COGNATA G. | LA COGNATA G. | BONFORTE S. | REGANATI G. | FLORIO M. | CRO V. | CRO V. | BIONDI E. | BIONDI E. | |
| 4E | LA COGNATA G. | SCIALABBA M. | REGANATI G. | REGANATI G. | ACQUAVIVA A. | FLORIO M. | BONFORTE S. | LA COGNATA G. | LA COGNATA G. | PEZZINO E. | D'ANGELI D. | OROFINO A. | FARRUGGIO A. | REGANATI G. | REGANATI G. | PEZZINO E. | SCIALABBA M. | FLORIO M. | FLORIO M. | REGANATI G. | REGANATI G. | OROFINO A. | BONFORTE S. | REGANATI G. | REGANATI G. | LA COGNATA G. | OROFINO A. | LA COGNATA G. | LA COGNATA G. | D'AQUINO M. | D'ANGELI D. | FARRUGGIO A. | |
| 3B | TINNIRELLO F. | TINNIRELLO F. | VIRCIGLIO P. | SINERI V. | SINERI V. | SINERI V. | ZANGHI' M. | ACQUAVIVA A. | VECCHIO V. | SANFILIPPO V. | LONGO R. | VECCHIO V. | TINNIRELLO F. | PESCE A. | PESCE A. | SCIALABBA M. | VIRCIGLIO P. | SANFILIPPO V. | ZANGHI' M. | ZANGHI' M. | SINERI V. | SINERI V. | SINERI V. | SINERI V. | AIELLO A. | PESCE A. | PESCE A. | PESCE A. | PESCE A. | ZANGHI' M. | LONGO R. | SCIALABBA M. | |
| 4F | MORANDO E. | MORANDO E. | BONFORTE S. | MONACO F. | MONACO F. | CUSMANO C. | MONACO F. | MONACO F. | ACQUAVIVA A. | MORANDO E. | D'AQUINO M. | MONTIRONI A. | MORANDO E. | CUSMANO C. | CONDORELLI M. | CONDORELLI M. | CAPPELLO G. | MONACO F. | MONACO F. | MONTIRONI A. | GALTIERI G. | GALTIERI G. | GALTIERI G. | CONDORELLI M. | CONDORELLI M. | CUSMANO C. | CAPPELLO G. | CONDORELLI M. | CONDORELLI M. | MONACO F. | BONFORTE S. | GALTIERI G. | |
| 3H | ARENA S. | CASA M. | D'ACCAMPO G. | D'ACCAMPO G. | VECCHIO V. | ZANGHI' M. | D'ACCAMPO G. | TINNIRELLO F. | CRISTALDI I. | ACQUAVIVA A. | GIUFFRIDA C. | GIUFFRIDA C. | AIELLO A. | VECCHIO V. | CASA M. | TORRE S. | ZANGHI' M. | SILIATO G. | SILIATO G. | D'ACCAMPO G. | TINNIRELLO F. | TINNIRELLO F. | CRISTALDI I. | ZANGHI' M. | ZANGHI' M. | GIUFFRIDA C. | GIUFFRIDA C. | SILIATO G. | ARENA S. | ARENA S. | TORRE S. | TORRE S. | |
| 4H | CASA M. | ARENA S. | ARENA S. | TINNIRELLO F. | TINNIRELLO F. | MAGLIA D. | MAGLIA D. | D'ACCAMPO G. | CURATOLO P. | CURATOLO P. | ACQUAVIVA A. | TINNIRELLO F. | D'ACCAMPO G. | D'ACCAMPO G. | CRISTALDI I. | AIELLO A. | SILIATO G. | VECCHIO V. | ARENA S. | MAGLIA D. | MAGLIA D. | CRISTALDI I. | VECCHIO V. | D'ACCAMPO G. | MAGLIA D. | CURATOLO P. | CASA M. | CURATOLO P. | SILIATO G. | MAGLIA D. | MAGLIA D. | SILIATO G. | |
| 4D | MESSINA A. | MESSINA A. | SUDANO N. | D'AQUINO M. | LEONARDI C. | MESSINA A. | MESSINA A. | VIRCIGLIO P. | TRICOMI C. | REPETTO L. | LEONARDI C. | CASA M. | LEONARDI C. | ACQUAVIVA A. | VIRCIGLIO P. | SPECIALE M. | SPECIALE M. | SPECIALE M. | SPECIALE M. | SPECIALE M. | SUDANO N. | TRICOMI C. | MESSINA A. | MESSINA A. | CASA M. | SPECIALE M. | SPECIALE M. | SUDANO N. | SUDANO N. | TRICOMI C. | TRICOMI C. | REPETTO L. | |
| 3D | SUDANO N. | D'AQUINO M. | NOTO M. | CANNATA G. | CANNATA G. | VERZI' S. | MONTIRONI A. | REPETTO L. | CANNATA G. | TRICOMI C. | SUDANO N. | VERZI' S. | MESSINA A. | MESSINA A. | ACQUAVIVA A. | TRICOMI C. | MESSINA A. | MESSINA A. | TRICOMI C. | CRISTALDI I. | SUDANO N. | SUDANO N. | NOTO M. | NOTO M. | TRICOMI C. | MESSINA A. | MESSINA A. | REPETTO L. | MONTIRONI A. | CANNATA G. | VERZI' S. | CRISTALDI I. | |
| 1F | GALTIERI G. | FIGLIA L. | TORRE S. | BONFORTE S. | CAPPELLO G. | GALTIERI G. | GALTIERI G. | COSTANZO M. | COSTANZO M. | COSTANZO M. | COSTANZO M. | COSTANZO M. | FIGLIA L. | TORRE S. | CUSMANO C. | ACQUAVIVA A. | FIGLIA L. | CUSMANO C. | CUSMANO C. | TORRE S. | TORRE S. | COSTANZO M. | COSTANZO M. | CUSMANO C. | CAPPELLO G. | D'AQUINO M. | BONFORTE S. | GALTIERI G. | COSTANZO M. | COSTANZO M. | |||
| 5D | MONTIRONI A. | CANNATA G. | LEONARDI C. | MESSINA A. | MESSINA A. | BONACCORSI F. | CRISTALDI I. | MESSINA A. | MESSINA A. | CANNATA G. | TRICOMI C. | CANNATA G. | CANNATA G. | LEONARDI C. | MESSINA A. | MESSINA A. | GALTIERI G. | LEONARDI C. | ACQUAVIVA A. | REPETTO L. | CRISTALDI I. | BONACCORSI F. | REPETTO L. | CANNATA G. | CANNATA G. | D'AQUINO M. | GALTIERI G. | CANNATA G. | BONACCORSI F. | BONACCORSI F. | MONTIRONI A. | TRICOMI C. | |
| 5B | SANFILIPPO V. | POLITI S. | POLITI S. | POLITI S. | NOTO M. | CANTARO A. | VIRCIGLIO P. | SANFILIPPO V. | LONGO R. | POLITI S. | POLITI S. | CANTARO A. | POLITI S. | REPETTO L. | POLITI S. | NOTO M. | AIELLO A. | CANTARO A. | SINERI V. | REPETTO L. | NOTO M. | ACQUAVIVA A. | POLITI S. | VIRCIGLIO P. | LONGO R. | LONGO R. | CANTARO A. | CANTARO A. | CANTARO A. | LONGO R. | SINERI V. | SINERI V. | |
| 3F | CAPPELLO G. | BONFORTE S. | PERCOLLA R. | MORANDO E. | MORANDO E. | TINNIRELLO F. | TINNIRELLO F. | MORANDO E. | MORANDO E. | CONDORELLI M. | CONDORELLI M. | MONACO F. | MONACO F. | MORANDO E. | PERCOLLA R. | PERCOLLA R. | CONDORELLI M. | CONDORELLI M. | MORANDO E. | CAPPELLO G. | MONTIRONI A. | ACQUAVIVA A. | PERCOLLA R. | D'AQUINO M. | TINNIRELLO F. | CONDORELLI M. | CONDORELLI M. | MONACO F. | BONFORTE S. | MORANDO E. | MORANDO E. | MONTIRONI A. | |
| 5F | MONACO F. | PERCOLLA R. | MONACO F. | CUSMANO C. | CUSMANO C. | MORANDO E. | CUSMANO C. | CONDORELLI M. | CONDORELLI M. | MONACO F. | MONACO F. | MORANDO E. | PERCOLLA R. | MONACO F. | MONACO F. | MONACO F. | MORANDO E. | MORANDO E. | BONFORTE S. | CONDORELLI M. | CONDORELLI M. | MONTIRONI A. | D'AQUINO M. | CAPPADONNA A. CAPPELLO G. | ACQUAVIVA A. CAPPADONNA A. | PERCOLLA R. | PERCOLLA R. | MONTIRONI A. | CAPPADONNA A. CAPPELLO G. | BONFORTE S. | CONDORELLI M. | CONDORELLI M. | |
| 4B | POLITI S. | MACCARONE C. | MACCARONE C. | VIRCIGLIO P. | SANFILIPPO V. | PESCE A. | PESCE A. | LONGO R. | BATTIATO L. | BATTIATO L. | SANFILIPPO V. | PESCE A. | PESCE A. | VIRCIGLIO P. | REPETTO L. | POLITI S. | LONGO R. | AIELLO A. | REPETTO L. | POLITI S. | POLITI S. | LONGO R. | BATTIATO L. | BATTIATO L. | MACCARONE C. | BATTIATO L. | ACQUAVIVA A. | BATTIATO L. | BATTIATO L. | PESCE A. | PESCE A. | LONGO R. | |
| 1B | AIELLO A. | D'ARRIGO D. | D'ARRIGO D. | D'ARRIGO D. | MACCARONE C. | CONSOLI G. | CONSOLI G. | D'ARRIGO D. | D'ARRIGO D. | LONGO R. | D'ARRIGO D. | D'ARRIGO D. | MACCARONE C. | MACCARONE C. | LONGO R. | D'ARRIGO D. | D'ARRIGO D. | CONSOLI G. | LONGO R. | TORRISI S. | MACCARONE C. | LONGO R. | CONSOLI G. | VIRCIGLIO P. | TORRISI S. | VIRCIGLIO P. | CONSOLI G. | CONSOLI G. | CONSOLI G. | ||||
| 3C | CAIA S. | AIELLO A. | AUGUSTA L. | AUGUSTA L. | FARRUGGIO A. | TROVATO R. | VIGO M. | IANNELLI V. | IANNELLI V. | OROFINO A. | OROFINO A. | MAGLIA D. | MAGLIA D. | AUGUSTA L. | AUGUSTA L. | CAIA S. | TROVATO R. | IANNELLI V. | IANNELLI V. | OROFINO A. | CAIA S. | FARRUGGIO A. | IANNELLI V. | IANNELLI V. | VIGO M. | AUGUSTA L. | AUGUSTA L. | IANNELLI V. | IANNELLI V. | TROVATO R. | TROVATO R. | MAGLIA D. | |
| 1G | CUSMANO C. | CUSMANO C. | AIELLO A. | FERLITO M. | FERLITO M. | PAVANO A. | PAVANO A. | CAPPADONNA A. | D'ANGELI D. | VECCHIO V. | FERLITO M. | VECCHIO V. | CAPPADONNA A. | D'ANGELI D. | D'ANGELI D. | CUSMANO C. | FERLITO M. | FIGLIA L. | PAVANO A. | PAVANO A. | PAVANO A. | PAVANO A. | D'ANGELI D. | CAPPADONNA A. | CUSMANO C. | FIGLIA L. | FIGLIA L. | PAVANO A. | PAVANO A. | PAVANO A. | |||
| 2G | QUARTARONE R. | QUARTARONE R. | FIGLIA L. | VECCHIO V. | AIELLO A. | CARUSO R. | CAPPADONNA A. | D'ANGELI D. | PAVANO A. | PAVANO A. | QUARTARONE R. | QUARTARONE R. | PAVANO A. | PAVANO A. | PAVANO A. | CAPPADONNA A. | PAVANO A. | PAVANO A. | FIGLIA L. | VECCHIO V. | D'ANGELI D. | CARUSO R. | CARUSO R. | PAVANO A. | PAVANO A. | D'ANGELI D. | D'ANGELI D. | FIGLIA L. | CAPPADONNA A. | CARUSO R. | |||
